Hubraum cm³ | 35,2 |
Leistung kW/PS | 1,7/2,3 |
Gewicht kg 1) | 4,3 |
Schienenlänge cm | 30 - 35 |
Leistungsgewicht kg/kW | 2,5 |
Systemgewicht (kg) kg 2) | 4,88 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 113 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,5/3,5 |
CO2 g/kWh | 999 |
Sägekettenteilung | 3/8 " P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
- 1) Unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
- 2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²